Kontakta oss
- Zibo, Shandong, Kina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Rock Wool Board
SUNTHERM Rock Wool Board är speciellt utformad för ytterväggsisolering, som inte bara uppfyller kraven på energibesparing i nya byggnader, utan också är lämplig för ytterväggar energibesparande återuppbyggnad av befintliga byggnader.
Beskrivning
Produktbeskrivning
SUNTHERM Rock Wool Board: Tillverkningen av stenullsskivor använder naturlig basaltmalm som huvudråvara, genom högtemperatursmältning, höghastighetscentrifugalspinning till fiber, med kontant tredimensionell produktionsteknik, tillsätter en liten mängd bindemedel, och slutligen uppvärmning av stelning till höghållfast skiva. Samarbeta med andra ytterväggsisoleringsmaterial för att förbättra byggnadens isolering och brandprestanda.
Produktparameter
Artikel | Enhet | Stenullsbräda | Standard |
Densitet | Kg/m3 | 60-200kg/m3 | GB5480.3 |
Tolerans för densitet | procent | ±10 | |
Tjocklek | mm | 30-100 | |
Genomsnittlig diameter | um | 4-7 | GB5480.4 |
Slag Content (>0.25 mm) | procent | Mindre än eller lika med 12 | GB5480.5 |
Fukthastighet | procent | Mindre än eller lika med 5.0 | GB5480.7 |
Hydrofobicitet | procent | Större än eller lika med 98 | GB10299-88 |
Max servicetemperatur | C | 650 | GB11835-98 |
Organiskt innehåll | procent | Mindre än eller lika med 4 procent | GB5480.5 |
Komprimeringsstyrka (10 procent kompressibilitet) | KPa | Större än eller lika med 40 | GB/T13480 |
Ställningsstyrka | KPa | Större än eller lika med 14 | DIN52274 |
Grad av brännbarhet | Obrännbarhet A1 | GB5464 | |
Termisk ledningsförmåga | W/mk | 0.03-0.04 | GB/T10295 |
Surhetskoefficient | procent | Större än eller lika med 1,5 | GB/T 5480 |
Hartsinnehåll | procent | Mindre än eller lika med 3.0 | GB11835-98 |
Certifikat | ISO9001:2000; CE | ||
Storlek | 1200 x 600, 1000 x 600, 1000 x 630; Annan storlek baserat på kundens önskemål | ||
Produkthöjdpunkt
Höjdpunkter | Detaljer |
Brandmotstånd | Servicetemp 650 grader ; Flamspridningsindex 0; Utmärkt obrännbarhet. |
Vattenavvisande | Hydrofob frekvens Större än eller lika med 98 procent; Fuktabsorptionshastighet Mindre än eller lika med 1,0 procent ; Vattenabsorptionshastighet Mindre än eller lika med 3,0 procent (28d). |
Ljudisolerad | Den öppna fiberstrukturen säkerställer skivans ljudabsorption. |
Komprimerande | Vid 10 procent deformation Större än eller lika med 40kPa,Högt tryckmotstånd och halvstyv. |
Produktapplikation
● Ljudisolering och brandsäkert material för gardinväggar.
● Brandvägg, branddörr, brandfyllare.
● Ljudisolering och brandskydd av hiss.
● Pannor, ugnar och annan värmebearbetningsutrustning.
● Elektrisk utrustning, rökkanal, skorstensbeklädnad.
Vår tjänst
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tillverkare | Professionellt team | Nytt designkoncept | Konkurrenskraftigt pris | Livslångt tjänst |
FAQ
F1: Vilka kvalifikationer har du för din produkt?
A1: Vi har CE, ASTM, ROHS, MSDS, ISO, etc. Tredjepartstestningen är tillgänglig för oss.
F2: Vill du ge oss gratisprover?
A2: Naturligtvis skickar vi gratisprover för din referens.
F3: Hur är det med den minsta beställningsmängden?
A3: MOQ är 1 st.
F4: Hur är det med förpackningen av dina produkter?
A4: Vävda påsar och kartonger, även accor
Populära Taggar: stenullstavla, Kina, leverantörer, fabrik, anpassad, grossist, pris, gratis prov
Du kanske också gillar



















